製品情報PRODUCT
取扱サイズ
インサートミリ細目
| 種類 | 呼び | タップ下 穴径 | 自由外径 A | 自由巻数Nf±% | 標準 | ロツク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ステンレス鋼 | りん青銅 | ステンレス鋼 | ||
| メートル細目ねじ | M6-0.75 | 6.31 | 6.17 | 7.98 | 7.47 | 5 7/8 | 9 3/8 | 12 7/8 | 〇 | ||
| M8-1.0 | 8.4 | 8.22 | 10.17 | 9.66 | 6 | 9 1/2 | 13 | ○ | ○ | ||
| M10-1.25 | 10.48 | 10.28 | 12.63 | 12.07 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 1/8 | ○ | ○ | ||
| M10-1.0 | 10.4 | 10.22 | 12.44 | 11.93 | 7 7/8 | 12 3/8 | 17 | ○ | ○ | ||
| M12-1.25 | 12.56 | 12.33 | 15.15 | 14.52 | 6 | 9 1/2 | 13 1/8 | ○ | ○ | ||
| M12-1.25 | 12.48 | 12.28 | 14.91 | 14.27 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 | ○ | ○ | ||
| M14-1.5 | 14.56 | 14.33 | 17.81 | 17.17 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 | ○ | ○ | ||
| M16-1.5 | 16.56 | 16.33 | 19.67 | 19.03 | 8 1/2 | 13 3/8 | 18 1/8 | ○ | ○ | ||
| M18-1.5 | 18.56 | 18.33 | 21.84 | 21.2 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | ○ | ○ | ||
| M20-2.0 | 20.73 | 20.44 | 24.38 | 23.74 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 | ○ | |||
| M20-1.5 | 20.56 | 20.33 | 24.65 | 23.89 | 10 3/8 | 16 1/8 | 22 | ○ | ○ | ||
| M22-1.5 | 22.56 | 22.33 | 26.29 | 25.52 | 12 1/2 | 18 3/4 | 25 1/2 | ○ | ○ | ||
| M24-2.0 | 24.73 | 24.44 | 28.83 | 28.06 | 9 5/8 | 15 1/8 | 20 1/2 | ○ | |||
| M24-1.5 | 24.56 | 24.33 | 28.24 | 27.47 | 13 1/8 | 20 3/8 | 27 5/8 | ○ | ○ | ||
| M27-2.0 | 27.73 | 27.44 | 32.15 | 31.38 | 11 | 17 1/4 | 23 1/4 | ○ | |||
| M30-3,0 | 31.05 | 30.65 | 36 | 35 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 | ○ | ○ | ||
| M30-2.0 | 30.73 | 30.44 | 35.45 | 34.55 | 12 3/8 | 19 1/4 | 26 1/8 | ○ | |||
| M30-1.5 | 30.56 | 30.33 | 35.06 | 34.16 | 17 | 26 | 35 1/8 | ○ | ○ | ||
| M33-3.0 | 34.05 | 33.65 | 40.18 | 39.42 | 8 3/4 | 13 3/4 | 18 3/4 | ○ | |||
| M33-2.0 | 33.73 | 33.44 | 38.74 | 37.98 | 13 3/4 | 21 1/4 | 28 3/4 | ○ | ○ | ||
| M36-3.0 | 37.05 | 36.65 | 43.11 | 42.21 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | ○ | ○ | ||
| M39-3.0 | 40.05 | 39.65 | 46.38 | 45.49 | 10 5/8 | 16 1/2 | 22 1/2 | ○ | ○ | ||
| M42-3.0 | 43.05 | 42.65 | 49.64 | 48.62 | 11 1/2 | 18 | 24 3/8 | ○ | ○ | ||
| M48-3.0 | 49.05 | 48.65 | 56.07 | 55.17 | 13 1/2 | 20 3/4 | 28 1/8 | ○ | |||
| M52-3.0 | 53.05 | 52.65 | 60.4 | 59.5 | - | 22 1/2 | - | ○ | ○ |
インサートミリユニファイ細目
| ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数Nf±% | 標準 | ロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ステンレス鋼 | りん青銅 | ステンレス鋼 | ||
| ユニファイ細目ねじ | U#6-40 | 3.81 | 3.65 | 4.9 | 4.39 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 | 〇 | 〇 | |
| U#8-36 | 4.49 | 4.33 | 5.69 | 5.18 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 1/8 | 〇 | 〇 | ||
| U#10-32 | 5.18 | 5 | 6.5 | 5.99 | 4 1/8 | 6 3/4 | 9 1/2 | 〇 | 〇 | ||
| U1/4-28 | 6.72 | 6.55 | 8.28 | 7.77 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| U5/16-24 | 8.35 | 8.17 | 10.16 | 9.65 | 5 1/2 | 8 7/8 | 12 1/4 | 〇 | 〇 | ||
| U3/8-24 | 9.93 | 9.76 | 11.89 | 11.38 | 6 7/8 | 11 | 15 | 〇 | 〇 | ||
| U7/16-20 | 11.58 | 11.39 | 13.94 | 13.31 | 6 5/8 | 10 5/8 | 14 5/8 | 〇 | 〇 | ||
| U1/2-20 | 13.17 | 12.98 | 15.67 | 15.04 | 7 7/8 | 12 3/8 | 16 7/8 | 〇 | 〇 | ||
| U5/8-18 | 16.38 | 16.18 | 19.25 | 18.62 | 9 | 14 1/8 | 19 1/4 | 〇 | 〇 | ||
| U3/4-16 | 19.6 | 19.4 | 22.89 | 22.25 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | 〇 | 〇 | ||
| U7/8-14 | 22.84 | 22.62 | 26.7 | 25.93 | 9 7/8 | 15 1/2 | 21 1/8 | 〇 | 〇 | ||
| U1-12 | 26.11 | 25.86 | 30.45 | 29.69 | 9 5/8 | 15 | 20 1/2 | 〇 | 〇 |
長さの規格
1.適用ネジの「呼び」径の1倍(1D)、1.5倍(1.5D)、および2倍(2D)の長さのものを標準品として在庫しております。
2.2.5倍(2.5D)、3倍(3D)の長さのものも1部在庫しています。
3.サイズによっては受注生産になります。
4.記載していないサイズも製作しますのでご照会下さい。
