製品情報PRODUCT
取扱サイズ
| ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数Nf±% | 標準 | ロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ステンレス鋼 | りん青銅 | ステンレス鋼 | ||
| ユニファイ並目ねじ | U#2-56 | 2.44 | 2.28 | 3.02 | 2.79 | 3 | 5 1/4 | 7 3/8 | 〇 | 〇 | |
| U#4-40 | 3.18 | 2.9 | 4.04 | 3.66 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 3/4 | 〇 | 〇 | ||
| U#6-32 | 3.87 | 3.68 | 4.9 | 4.52 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 7/8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| U#8-32 | 4.52 | 4.33 | 5.59 | 5.21 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| U#10-24 | 5.28 | 5.06 | 6.58 | 6.2 | 2 7/8 | 5 | 7 1/8 | 〇 | 〇 | ||
| U1/4-20 | 6.86 | 6.63 | 8.38 | 7.87 | 3 3/8 | 5 3/4 | 8 | 〇 | 〇 | ||
| U5/16-18 | 8.48 | 8.25 | 10.16 | 9.65 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | 〇 | 〇 | ||
| U3/8-16 | 10.12 | 9.87 | 11.99 | 11.48 | 4 3/8 | 7 1/4 | 10 | 〇 | 〇 | ||
| U7/16-14 | 11.78 | 11.51 | 14 | 13.36 | 4 1/2 | 7 3/8 | 10 1/4 | 〇 | 〇 | ||
| U1/2-13 | 13.39 | 13.13 | 15.8 | 15.16 | 4 7/8 | 7 7/8 | 11 | 〇 | 〇 | ||
| U5/8-11 | 16.67 | 13.38 | 19.48 | 18.85] | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | 〇 | 〇 | ||
| U3/4-10 | 19.9 | 19.6 | 23.01 | 22.38 | 5 7/8 | 9 3/8 | 13 | 〇 | 〇 | ||
| U7/8-9 | 23.16 | 22.84 | 26.72 | 25.96 | 6 1/4 | 10 | 13 3/4 | 〇 | 〇 | ||
| U1-8 | 26.46 | 26.09 | 30.38 | 29.62 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | 〇 | 〇 | ||
| U1 1/4-7 | 32.96 | 32.54 | 37.67 | 36.65 | 7 | 11 1/4 | 15 3/8 | 〇 | 〇 | ||
| U1 1/2-6 | 39.52 | 39.02 | 45.01 | 43.87 | 7 1/4 | 11 1/2 | 15 7/8 | 〇 |
