製品情報PRODUCT
取扱サイズ
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下 穴径 | 自由外径 A | 自由巻数Nf±% | 標準 | ロツク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ステンレス鋼 | りん青銅 | ステンレス鋼 | ||
メートル 並目ねじ | M2.0-0.4 | 2.18 | 2.09 | 2.62 | 2.57 | 3 1/4 | 5 1/2 | 7 3/4 | 〇 | ||
M2.2-0.45 | 2.39 | 2.3 | 3 | 2.8 | 3 1/8 | 5 3/8 | 7 5/8 | ○ | |||
M2.5-0.45 | 2.69 | 2.6 | 3.52 | 3.14 | 3 3/4 | 6 3/8 | 8 7/8 | ○ | ○ | ||
M2.6-0.45 | 2.79 | 2.7 | 3.62 | 3.24 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | ○ | ○ | ||
M3-0.5 | 3.2 | 3.11 | 4.11 | 3.86 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | ○ | ○ | ○ | |
M3.5-0,6 | 3.75 | 3.64 | 4.86 | 4.48 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 | ○ | ○ | ||
M4-0.7 | 4.29 | 4.16 | 5.42 | 5.17 | 3 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | ○ | ○ | ○ | |
M5-0.8 | 5.33 | 5.18 | 6.62 | 6.36 | 4 3/8 | 7 1/8 | 9 7/8 | ○ | ○ | ○ | |
M6-1.0 | 6.4 | 6.22 | 7.98 | 7.47 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
M7-1.0 | 7.4 | 7.22 | 9.08 | 8.57 | 5 1/4 | 8 5/8 | 11 3/4 | ○ | ○ | ||
M8-1,25 | 8.48 | 8.28 | 10.28 | 9.73 | 4 5/8 | 7 3/8 | 10 1/4 | ○ | ○ | ○ | |
M10-1.5 | 10.56 | 10.33 | 12.63 | 12.07 | 5 | 8 | 11 | ○ | ○ | ○ | |
M12-1.75 | 12.64 | 12.38 | 14.98 | 14.34 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | ○ | ○ | ○ | |
M14-2.0 | 14.73 | 14.44 | 17.44 | 16.55 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | ○ | ○ | ||
M16-2.0 | 16.73 | 16.44 | 19.49 | 18.73 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 | ○ | ○ | ○ | |
M18-2.5 | 18.89 | 18.55 | 22.14 | 21.5 | 5 5/8 | 9 | 12 1/2 | ○ | ○ | ||
M20-2.5 | 20.89 | 20.55 | 24.2 | 23.56 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
M22-2.5 | 22.89 | 22.55 | 26.12 | 25.35 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 1/2 | ○ | ○ | ||
M24-3.0 | 25.05 | 24.65 | 28.73 | 27.96 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
M27-3.0 | 28.05 | 27.65 | 32.07 | 31.05 | 7 1/4 | 11 1/2 | 15 7/8 | ○ | ○ | ||
M30-3.5 | 31.2 | 30.76 | 35.71 | 34.69 | 6 7/8 | 11 | 15 | ○ | ○ | ||
M33-3.5 | 34.2 | 33.76 | 39.07 | 37.94 | 7 1/2 | 12 | 16 1/2 | ○ | ○ | ||
M36-4.0 | 37.34 | 36.87 | 42.73 | 41.6 | 7 1/8 | 11 3/8 | 15 5/8 | ○ | ○ | ||
M39-4.0 | 40.34 | 39.87 | 45.67 | 44.8 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 | ○ | ○ | ||
M42-4.5 | 43.5 | 42.98 | 49.29 | 48.14 | 7 1/2 | 12 | 16 3/8 | ○ | ○ |
長さの規格
1.適用ネジの「呼び」径の1倍(1D)、1.5倍(1.5D)、および2倍(2D)の長さのものを標準品として在庫しております。
2.2.5倍(2.5D)、3倍(3D)の長さのものも1部在庫しています。
3.サイズによっては受注生産になります。
4.記載していないサイズも製作しますのでご照会下さい。