取扱サイズ
                                    エンザート302
                        
                
                    
                        
                                                            | 品番 | 内ねじ |  | 外ねじ |  | 長さ | 
                    
                    
                                                    
                                                                | 型式サイズ材質 | d1 | P | d2 | Pe | L | 
                                                        
                                                                | 302 000 025.【 】 | M2.5 | 0.45 | 4.5 | 0.5 | 6 | 
                                                        
                                                                | 302 000 030.【 】 | M3 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 
                                                        
                                                                | 302 000 035.【 】 | M3.5 | 0.6 | 6 | 0.75 | 8 | 
                                                        
                                                                | 302 000 040.【 】 | M4 | 0.7 | 6.5 | 0.75 | 8 | 
                                                        
                                                                | 302 000 050.【 】 | M5 | 0.8 | 8 | 1 | 10 | 
                                                        
                                                                | 302 000 061.【 】 | M6a | 1 | 9 | 1 | 12 | 
                                                        
                                                                | 302 000 060.【 】 | M6 | 1 | 10 | 1.5 | 14 | 
                                                        
                                                                | 302 000 080.【 】 | M8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 15 | 
                                                        
                                                                | 302 000 100.【 】 | M10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 18 | 
                                                        
                                                                | 302 000 120.【 】 | M12 | 1.75 | 16 | 1.5 | 22 | 
                                                        
                                                                | 302 000 140.【 】 | M14 | 2 | 18 | 1.5 | 24 | 
                                                        
                                                                | 302 000 160.【 】 | M16 | 2 | 20 | 1.5 | 22 | 
                                                        
                                                                | 302 000 180.【 】 | M18 | 2.5 | 22 | 1.5 | 24 | 
                                                        
                                                                | 302 000 200.【 】 | M20 | 2.5 | 26 | 1.5 | 27 | 
                                                        
                                                                | 302 000 220.【 】 | M22 | 2.5 | 26 | 1.5 | 30 | 
                                                        
                                                                | 302 000 240.【 】 | M24 | 3 | 30 | 1.5 | 30 | 
                                                        
                                                                | 302 000 270.【 】 | M27 | 3 | 34 | 1.5 | 30 | 
                                                        
                                                                | 302 000 280.【 】 | M30 | 3.5 | 36 | 1.5 | 40 | 
                                                
                
             
                                    エンザート303
                        
                
                    
                        
                                                            | 品番 | 内ねじ |  | 外ねじ |  | 長さ | 
                    
                    
                                                    
                                                                | 型式サイズ材質 | d1 | P | d2 | Pe | L | 
                                                        
                                                                | 303 000 030.【 】 | M3 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 
                                                        
                                                                | 303 000 035.【 】 | M3.5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 6 | 
                                                        
                                                                | 303 000 040.【 】 | M4 | 0.7 | 6 | 0.7 | 6 | 
                                                        
                                                                | 303 000 050.【 】 | M5 | 0.8 | 7 | 0.8 | 8 | 
                                                        
                                                                | 303 000 060.【 】 | M6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 
                                                        
                                                                | 303 000 080.【 】 | M8 | 1.25 | 10 | 1.25 | 12 | 
                                                        
                                                                | 303 000 100.【 】 | M10 | 1.5 | 12 | 1.5 | 15 | 
                                                
                
             
                                    参考下穴径
                        
                
                    
                        
                                                            | サイズ | 樹脂 | 軽合金 | 
                    
                    
                                                    
                                                                | M3 | 4.0〜4.2 | 4.2〜4.3 | 
                                                        
                                                                | M3.5 | 4.5〜4.7 | 4.7〜4.8 | 
                                                        
                                                                | M4 | 5.3〜5.6 | 5.6〜5.7 | 
                                                        
                                                                | M5 | 6.3〜6.6 | 6.6〜6.7 | 
                                                        
                                                                | M6 | 7.1〜7.5 | 7.5〜7.6 | 
                                                        
                                                                | M8 | 8.6〜9.2 | 9.2〜9.4 | 
                                                        
                                                                | M10 | 10.6〜11.2 | 11.2〜11.4 |