PRODUCT

インサート

エンザート 307

取扱サイズ

品番 内ねじ 外ねじ 長さ
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
307 000 030.【 】 M3 0.5 5 0.6 4
307 000 035.【 】 M3.5 0.6 6 0.8 5
307 000 040.【 】 M4 0.7 6.5 0.8 6
307 000 050.【 】 M5 0.8 8 1 7
307 000 060.【 】 M6 1 10 1.25 8
307 000 080.【 】 M8 1.25 12 1.5 9
307 000 100.【 】 M10 1.5 14 1.5 10
307 000 120.【 】 M12 1.75 16 1.75 12
307 000 140.【 】 M14 2 18 2 14
307 000 160.【 】 M16 2 20 2 14
品番 内ねじ 外ねじ 長さ
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
308 000 030.【 】 M3 0.5 5 0.6 6
308 000 035.【 】 M3.5 0.6 6 0.8 8
308 000 040.【 】 M4 0.7 6.5 0.8 8
308 000 050.【 】 M5 0.8 8 1 10
308 000 060.【 】 M6 1 10 1.25 12
308 000 080.【 】 M8 1.25 12 1.5 14
308 000 100.【 】 M10 1.5 14 1.5 18
308 000 120.【 】 M12 1.75 16 1.75 22
308 000 140.【 】 M14 2 18 2 24
308 000 160.【 】 M16 2 20 2 24
製品購入