PRODUCT

インサート

エンザート その他のエンザート

取扱サイズ

エンザート302インチねじ

サイズ UNC品番 UNF品番 WHIT品番
No.8 302 000 608 160 302 000 708 160
No.10 302 000 610 160 302 000 710 160
1/4" 302 000 625 160 302 000 725 160 302 000 525 160
5/16" 302 000 631 160 302 000 731 160 302 000 531 160
3/8" 302 000 637 160 302 000 737 160 302 000 537 160
7/16" 302 000 644 160 302 000 744 160 302 000 544 160
1/2" 302 000 650 160 302 000 750 160 302 000 550 160
5/8" 302 000 662 160 302 000 762 160 302 000 562 160
3/4" 302 000 675 160

エンザート317 318

エンザートサイズ ピンの長さL2 ビンの径d3
317型 M4,M5 4 2
M6〜M10 6 2
M12〜M16 10 2
318型 M4,M5 6 2
M6,M8 10 2
M10〜M16 16 2

エンザート307 2型 308 2型

品番 内ねじ 外ねじ 畏さ 六角対辺
型式サイズ材質 d1 d2 Pe L SW+0.1
307 200 040.【 】 M4 6.5 0.8 6 3.2
307 200 050.【 】 M5 8 1 7 4.1
307 200 060.【 】 M6 10 1.25 8 4.9
307 200 080.【 】 M8 12 1.5 9 6.6
307 200 100.【 】 M10 14 1.5 10 8.3
308 200 040.【 】 M4 6.5 0.8 8 3.2
308 200 050.【 】 M5 8 1 10 4.1
308 200 060.【 】 M6 10 1.25 12 4.9
308 200 080.【 】 M8 12 1.5 14 6.6
308 200 100.【 】 MI0 14 1.5 18 8.3

エンザート305

品番 内ねじ 外ねじ 長さ
d1 P d2 Pe L
305 000 030 800 M3 0.5 5 0.5 6 4.6〜4.7
305 000 040 800 M4 0.7 6.5 0.75 8 6.0〜6.1
305 000 050 800 M5 0.9 8 1 10 7.3〜7.4
305 000 060 800 M6 1 10 1.5 14 9.0〜9.2

エンザート309

品番 内ねじ 外ねじ 長さ
d1 P d2 Pe L
309 000 030 800 M3 0.5 5.5 1.6 6
309 000 035 800 M3.5 0.6 6.5 1.6 8
309 000 040 800 M4 0.7 7 2.5 10
309 000 050 800 M5 0.8 9 3 12
309 000 060 800 M6 1 10 4 14
309 000 080 800 M8 1.25 13 4 20
309 000 100 800 M10 1.5 16 5 23
309 000 120 800 M12 1.75 19 5 26
309 000 140 800 M16 2 24 5 26

エンザート304

品番 内ねじ 外ねじ 長さ 下穴径
d1 P d2 Pe L φ±Q1
304 000 140 160 M14 1.25 17.7 1.25 9 17
304 000 141 160 M14 1.25 17.7 1.25 15 17
304 000 180 160 M18 1.5 21.7 1.25 9 21

グリップ用挿入工具

ハンド加工用 619型 サイズ 六角対辺 長さ
619 000 140. 000 M14 22 97
619 000 180. 000 M18 22 97
機械加工用 629型 サイズ 最大胴径 長さ
629 000 146. 000 M14 50 240
629 000 187. 000 M18 50 240

スパークプラグ補修セット【セット品番】 300 000 004. 000

付属ハンド加工用工具
M14x1.25/9mm 20個 M14x1.25 1本
M14x1.25/15mm 20個 M14x1.25 1本
M18×15/9mm 10個 M18x1.5 1本

エンザート快削鋼

品番 内ねじ 外ねじ 長さ 備考
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
285 000 025 160 M2.5 0.45 4.5 0.5 4
237 000 030 160 M3 0.5 5 0.5 4
238 000 040 160 M4 0.7 6.5 7.5 4
260 000 040 160 M4 0.7 6.5 7.5 6
235 000 040 160 M4 0.7 8 1 8 外径8
228 000 050 160 M5 0.8 8 1 7
242 000 050 160 M5 0.8 8 1 9
244 000 050 160 M5 0.8 8 1 5.3
211 000 060 160 M6 1 8 1 7
220 000 060 160 M6 1 10 1.5 8
240 000 080 160 M8 1.25 12 1.5 20 長寸
235 000 080 160 M8 1.25 14 1.5 15 外径14
219 000 100 160 M10 1.5 16 1.5 18 外径16
260 000 100 160 M10 1.5 14 1.5 10
264 000 120 160 M12 1.75 16 1.5 12
276 000 120 160 M12 1.75 18 1.5 22 外径18
231 000 160 160 M16 2 22 1.5 22 外径22

エンザートSUS 303

品番 内ねじ 外ねじ 長さ 備考
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
285 000 025 500 M2.5 0.45 4.5 0.5 4 1
237 000 03Q 500 M3 0.5 5 0.5 4
238 000 040 500 M4 0.7 6.5 0.75 4
260 000 040 500 M4 0.7 6.5 0.75 6
244 000 050 500 M5 0.8 8 1 5.3
228 000 050 500 M5 0.8 8 1 7
211 000 060 500 M6 1 9 1 7
220 000 060 500 M6 1 10 1.5 8
204 000 060 500 M6 1 10 1.5 19 長寸
272 000 080 500 M8 1.25 12 1.5 8
260 000 100 500 M10 1.5 14 1.5 10
264 000 120 500 M12 1.75 16 1.5 12

エンザートBSBM

品番 内ねじ 外ねじ 長さ 備考
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
237 000 030 800 M3 0.5 5 0.5 4
238 000 040 800 M4 0.7 6.5 0.75 4
256 000 040 800 M4 0.7 6.5 0.75 5.5
228 000 050 800 M5 0.8 8 1 7
220 000 060 800 M6 1 10 1.5 8
272 000 080 800 M8 1.25 12 1.5 8
213 000 120 800 M12 1.75 16 1.5 18

エンザート三つ穴クロメート

品番 内ねじ 外ねじ 侵さ 備考
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
263 000 040 160 M4 0.7 6 8 5 チップフリー
291 000 060 160 M6 1 10 1.25 6.5
207 100 105 160 M10 1 14 1.5 15 細々目
259 000 160 160 M16 2 22 2 14 外径22

エンザート三つ穴細目

品番 内ねじ 外ねじ 長さ 備考
型式サイズ材質 d1 P d2 Pe L
302 000 106 160 M10 1.25 14 1.5 18 割溝タイブ
302 000 126 160 M12 1.25 16 1.5 22 割溝タイブ
307 000 106 160 M10 1.25 14 15 10 三つ穴タイブ
307 000 126 160 M12 1.25 16 1.75 12 三つ穴タイブ
307 000 147 160 M14 1.5 18 2 14 三つ穴タイブ
製品購入